উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZR |
মডেল নম্বার: | জেডআর |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Price Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন কার্গো/প্যালেট/কাঠের কেস/কাস্টমাইজ করুন |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS / বছর |
কাঠামো: | ক্যান্টিলিভার বিমের প্রকার | ফিল্টার উপাদান: | চাঙ্গা পলিপ্রোপিলিন |
---|---|---|---|
প্রকার: | ডায়াফ্রাম ফিল্টার প্রেস | ফিল্টার এরিয়া: | 40 এম 2 |
কেকের ঘনত্ব: | 30 মিমি | মোটর শক্তি: | 2.2 কিলোওয়াট |
ফিল্টার চাপ: | 0.8 এমপিএ | পদ্ধতি: | সম্মিলিত চিকিৎসা |
ব্যবহার: | শিল্প, কৃষি, হাসপাতাল, নির্মাণ | টানা প্লেট: | স্বয়ংক্রিয় |
সেন্ট্রিফিউজ ইনস্টলেশন: | অনুভূমিক | এইচএস কোড: | 8421291090 |
লক্ষণীয় করা: | 1000x1000mm ডায়াফ্রাম ফিল্টার প্রেস,1000x1000mm ডায়াফ্রাম রিসেসেড চেম্বার ফিল্টার প্রেস,1000x1000mm চেম্বার ফিল্টার প্রেস |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল: ZR40-630-30U
ফিল্টার এলাকা: 40 মি 2
ফিল্টার প্লেটের আকার: 700*700mm2
ফিল্টার কেকের বেধ: 30 মিমি
ফিল্টার রুম ভলিউম: 595L
ফিল্টার প্লেট পরিমাণ: 49pcs
মোটর শক্তি: 2.2kw
ফিল্টার চাপ: 0.8 এমপিএ
জেডআর সিরিয়ালের প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | ফিল্টার এলাকা (এম2) |
প্লেটের আকার (মিমি) |
কেক বেধ (মিমি) |
রুম আয়তন (এল) |
প্লেট পরিমাণ (পিসি) |
মোটর ক্ষমতা (কিলোওয়াট) |
ছাঁকনি চাপ (এমপিএ) |
পুরো ওজন (কেজি) |
রূপরেখা মাত্রা (এল*ওয়াট*এইচ) (মিমি) |
ফাউন্ডেশনের আকার (মিমি) | ||||
এল | খ | ডি | জ | গ | ||||||||||
ZR10-630-30U | 10 | 700*700 | 30 | 154 | 12 | 2.2 | 0.8 | 1880 | 1880*1115*1130 | 1760 | 400 | 1115 | 780 | 495 |
ZR15-630-30U | 15 | 226 | 18 | 2080 | 2950*1115*1130 | 2060 | ||||||||
ZR20-630-30U | 20 | 298 | 24 | 2280 | 3250*1115*1130 | 2360 | ||||||||
ZR25-630-30U | 25 | 375 | 31 | 2500 | 3600*1115*1130 | 2710 | ||||||||
ZR30-630-30U | 30 | 452 | 37 | 2700 | 3900*1115*1130 | 3010 | ||||||||
ZR40-630-30U | 40 | 595 | 49 | 3100 | 4500*1115*1130 | 3610 | ||||||||
ZR20-800-30U | 20 | 870*870 | 307 | 15 | 2800 | 2940*1300*1300 | 2070 | 500 | 1300 | 65৫ | 505 | |||
ZR30-800-30U | 30 | 460 | 23 | 3100 | 3380*1300*1300 | 2510 | ||||||||
ZR40-800-30U | 40 | 595 | 30 | 3400 | 3770*1300*1300 | 2900 | ||||||||
ZR50-800-30U | 50 | 748 | 38 | 3700 | 4210*1300*1300 | 3340 | ||||||||
ZR60-800-30U | 60 | 902 | 46 | 4100 | 4630*1300*1300 | 3760 | ||||||||
ZR70-800-30U | 70 | 1056 | 54 | 4500 | 5090*1300*1300 | 4220 | ||||||||
ZR80-800-30U | 80 | 1210 | 62 | 5000 | 5530*1300*1300 | 4660 | ||||||||
ZR50-1000-30U | 50 | 1000*1000 | 752 | 28 | 4 | 4320 | 3880*1450*1450 | 2900 | 600 | 1450 | 940 | 520 | ||
ZR60-1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4730 | 4430*1450*1450 | 3540 | ||||||||
ZR70-1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5170 | 4600*1450*1450 | 3710 | ||||||||
ZR80-1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5580 | 4960*1450*1450 | 4070 | ||||||||
ZR100-1000-30U | 100 | 1509 | 57 | 6400 | 5890*1450*1450 | 4850 | ||||||||
ZR120-1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7200 | 6590*1450*1450 | 5550 | ||||||||
ZR100-1250-30U | 100 | 1250*1250 | 1519 | 36 | 5.5 | 8300 | 5040*1770*1600 | 3920 | 800 | 1770 | 980 | 435 | ||
ZR120-1250-30U | 120 | 1806 | 43 | 9000 | 5490*1770*1600 | 4370 | ||||||||
ZR140-150-30U | 140 | 2153 | ৫১ | 9700 | 6010*1770*1600 | 4890 | ||||||||
ZR160-1250-30U | 160 | 2422 | 58 | 10400 | 6470*1770*1600 | 5350 | ||||||||
ZR180-1250-30U | 180 | 2710 | 65 | 11100 | 6920*1770*1600 | 5800 | ||||||||
ZR200-1250-30U | 200 | 2997 | 72 | 11800 | 7380*1770*1600 | 6260 | ||||||||
ZR220-1250-30U | 220 | 3326 | 80 | 12500 | 7900*1770*1600 | 6780 | ||||||||
ZR250-1250-30U | 250 | 3778 | 91 | 14000 | 8610*1770*1600 | 7600 | ||||||||
ZR200-1500-30U | 200 | 1500*1500 | 3030 | 49 | 0.6 | 20000 | 6370*2000*1920 | 5070 | 1000 | 1970 | 1170 | 505 | ||
ZR250-1500-30U | 250 | 3739 | 61 | 22500 | 7170*2000*1920 | 5920 | ||||||||
ZR300-1500-30U | 300 | 4413 | 74 | 25000 | 8270*2000*1920 | 6880 | ||||||||
ZR350-1500-30U | 350 | 5210 | 86 | 27500 | 9110*2000*1920 | 7700 | ||||||||
ZR400-1500-30U | 400 | 6007 | 99 | 30000 | 10200*2000*1920 | 8600 | ||||||||
ZR450-1500-30U | 450 | 6743 | 111 | 33000 | 10930*2000*1920 | 9450 | ||||||||
ZR500-1500-30U | 500 | 7478 | 123 | 36500 | 11480*2000*1920 | 10580 | ||||||||
ZR600-2000-40U | 600 | 2000*2000 | 40 | 12000 | 83 | 49000 | 10615*3000*2500 | 8980 | 1200 | 2600 | 1500 | 505 | ||
ZR700-2000-40U | 700 | 14000 | 97 | 53000 | 11765*3000*2500 | 10130 | ||||||||
ZR800-2000-40U | 800 | 16000 | 111 | 57000 | 12915*3000*2500 | 11280 | ||||||||
ZR900-2000-40U | 900 | 18000 | 125 | 61000 | 14060*2000*2500 | 12425 | ||||||||
ZR1000-2000-40U | 1000 | 20000 | 139 | 65000 | 15210*2000*2500 | 13575 |
প্রোফাইল
কম্প্রেশন ফিল্টার প্রেস ঝিল্লি প্লেট (ঝিল্লি প্লেট দুটি পলিপ্রোপিলিন ঝিল্লি এবং তাপ ক্ষমতা সহ একটি উচ্চ শক্তি পলিপ্রোপিলিন কোর প্লেট গঠিত) এবং ভ্যান ফিল্টার প্লেট একসঙ্গে ফিল্টার চেম্বার গঠন গঠিত।ফিড পাম্পের চাপে, স্লারি ফিল্টার চেম্বারে প্রবেশ করে।স্লারিতে থাকা কঠিন ফিল্টার কাপড় দ্বারা তরল থেকে আলাদা করা হয়।যখন স্লারিতে থাকা কঠিন পদার্থগুলি একটি কেক তৈরি করে, তখন বায়ু ডায়াফ্রামে putোকানো হয় এবং ফিল্টার চেম্বারে থাকা কঠিন পদার্থটি পুরোপুরি চাপা থাকে।আর্দ্রতা কমাতে।মেশিনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিশেষ করে সান্দ্র পদার্থের ফিল্টার এবং উচ্চতর পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য।
চেম্বার ফিল্টার প্রেসের কাজের নীতি
1. স্লারি ফিল্টার প্রেসে পাম্প করা হয়।ফিড (ফিল) চক্রের সময় ফিল্টার কাপড়ে সমানভাবে বিতরণ করা হয়।
2. ফিল্টার কাপড়ে কঠিন পদার্থ তৈরি হতে শুরু করে, পরবর্তী কণাগুলোকে আটকে রাখে এবং একটি ফিল্টার কেক তৈরি করে।ফিল্টার কেক কঠিন/তরল পৃথকীকরণের জন্য গভীরতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে।ফিল্ট্রেট প্লেটগুলি কোণার পোর্টগুলির মাধ্যমে বহুগুণে প্রস্থান করে।
3. যখন বহুগুণে সঠিক ভালভগুলি খোলা থাকে, ফিল্ট্রেট ফিল্ট্রেট আউটলেটের মাধ্যমে প্রেস থেকে বেরিয়ে যায়।ফিল্টার প্রেস ফিড পাম্প যেমন চাপ তৈরি করে, সলিডগুলি চেম্বারের মধ্যে তৈরি হয় যতক্ষণ না তারা ফিল্টার কেকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়।
4. একবার চেম্বারগুলি পূর্ণ হয়ে গেলে, ভরাট চক্র সম্পূর্ণ হয় এবং ফিল্টার প্রেসটি খালি করার জন্য প্রস্তুত।